- ホーム
- 株主・投資家の皆さま
- IRカレンダー
IRカレンダー
年間スケジュール

英文開示資料はこちら
2025年
| 8月4日 | 「2026年3月期 第1四半期 決算短信」開示 |
|---|---|
| 7月31日 | 「統合報告書2025(ディスクロージャー誌)」開示 |
| 6月30日 | 「ミニディスクロージャー誌 2025年3月期」発行 |
| 6月25日 | 「有価証券報告書」提出 |
| 5月30日 | 「2025年3月期 決算説明会」開催 |
| 5月9日 | 「2025年3月期 決算短信」開示 |
| 4月18日 | 「個人投資家さま向け会社説明会」開催(北九州) |
| 3月27日 | 「個人投資家さま向け会社説明会」開催(福岡) |
| 2月10日 | 「2025年3月期 第3四半期 決算短信」開示 |
| 1月30日 | 「中間ディスクロージャー誌2024」開示 |
2024年
| 12月9日 | 「ミニディスクロージャー誌 2024年9月期」発行 |
|---|---|
| 11月29日 | 「2025年3月期 第2四半期 決算説明会」開催 |
| 11月25日 | 「半期報告書(第9期中)」提出 |
| 11月6日 | 「2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信」開示 |
| 8月5日 | 「2025年3月期 第1四半期 決算短信」開示 |
| 7月30日 | 「統合報告書2024(ディスクロージャー誌)」開示 |
| 6月28日 | 「有価証券報告書」提出 |
| 6月28日 | 「ミニディスクロージャー誌 2024年3月期」発行 |
| 5月24日 | 「2024年3月期 決算説明会」開催 |
| 5月8日 | 「2024年3月期 決算短信」開示 |
| 3月15日 | 「西日本フィナンシャルホールディングス会社説明会」開催(福岡) |
| 2月13日 | 「四半期報告書(第8期第3四半期)」提出 |
| 2月9日 | 「2024年3月期 第3四半期 決算短信」開示 |
| 1月30日 | 「中間ディスクロージャー誌2023」開示 |
2023年
| 12月7日 | 「ミニディスクロージャー誌 2023年9月期」発行 |
|---|---|
| 12月1日 | 「2024年3月期 第2四半期 決算説明会」開催 |
| 11月24日 | 「四半期報告書(第8期第2四半期)」提出 |
| 11月7日 | 「2024年3月期 第2四半期(中間期)決算短信」開示 |
| 9月26日 | 「個人投資家さま向け会社説明会」開催(北九州) |
| 9月19日 | 「個人投資家さま向け会社説明会」開催(福岡) |
| 8月10日 | 「四半期報告書(第8期第1四半期)」提出 |
| 8月7日 | 「2024年3月期 第1四半期 決算短信」開示 |
| 7月28日 | 「統合報告書2023(ディスクロージャー誌)」開示 |
| 7月3日 | 「ミニディスクロージャー誌 2023年3月期」発行 |
| 6月30日 | 「有価証券報告書」提出 |
| 5月26日 | 「2023年3月期 決算説明会」開催 |
| 5月12日 | 「2023年3月期 決算短信」開示 |
| 3月3日 | 「個人投資家さま向け会社説明会」開催 |
| 2月10日 | 「四半期報告書(第7期第3四半期)」提出 |
| 2月6日 | 「2023年3月期 第3四半期 決算短信」開示 |
| 1月30日 | 「中間ディスクロージャー誌2022」開示 |
2022年
| 12月8日 | 「ミニディスクロージャー誌 2022年9月期」発行 |
|---|---|
| 11月25日 | 「四半期報告書(第7期第2四半期)」提出 |
| 11月25日 | 「2023年3月期 第2四半期 決算説明会」開催 |
| 11月10日 | 「2023年3月期 第2四半期(中間期)決算短信」開示 |
| 8月10日 | 「四半期報告書(第7期第1四半期)」提出 |
| 8月8日 | 「2023年3月期 第1四半期 決算短信」開示 |
| 7月29日 | 「統合報告書2022(ディスクロージャー誌)」開示 |
| 7月1日 | 「ミニディスクロージャー誌 2022年3月期」発行 |
| 6月30日 | 「有価証券報告書」提出 |
| 5月26日 | 「2022年3月期 決算説明会」開催 |
| 5月12日 | 「2022年3月期 決算短信」開示 |
| 2月10日 | 「四半期報告書(第6期第3四半期)」提出 |
| 2月7日 | 「2022年3月期 第3四半期 決算短信」開示 |
| 1月28日 | 「中間ディスクロージャー誌2021」開示 |
2021年
| 12月10日 | 「ミニディスクロージャー誌 2021年9月期」発行 |
|---|---|
| 11月26日 | 「四半期報告書(第6期第2四半期)」提出 |
| 11月26日 | 「2022年3月期 第2四半期 決算説明会」開催 |
| 11月9日 | 「2022年3月期 第2四半期(中間期)決算短信」開示 |
| 8月11日 | 「四半期報告書(第6期第1四半期)」提出 |
| 8月2日 | 「2022年3月期 第1四半期 決算短信」開示 |
| 7月29日 | 「統合報告書2021(ディスクロージャー誌)」開示 |
| 7月7日 | 「ミニディスクロージャー誌 2021年3月期」発行 |
| 6月30日 | 「有価証券報告書」提出 |
| 5月27日 | 「2021年3月期 決算説明会」開催 |
| 5月12日 | 「2021年3月期 決算短信」開示 |
| 2月10日 | 「四半期報告書(第5期第3四半期)」提出 |
| 2月8日 | 「2021年3月期 第3四半期 決算短信」開示 |
| 1月28日 | 「中間ディスクロージャー誌2020」開示 |
2020年
| 12月9日 | 「ミニディスクロージャー誌 2020年9月期」発行 |
|---|---|
| 11月27日 | 「四半期報告書(第5期第2四半期)」提出 |
| 11月26日 | 「2021年3月期 第2四半期 決算説明会」開催 |
| 11月6日 | 「2021年3月期 第2四半期(中間期)決算短信」開示 |
| 8月7日 | 「四半期報告書(第5期第1四半期)」提出 |
| 8月3日 | 「2021年3月期 第1四半期 決算短信」開示 |
| 7月30日 | 「統合報告書2020(ディスクロージャー誌)」開示 |
| 7月6日 | 「ミニディスクロージャー誌 2020年3月期」発行 |
| 6月29日 | 「有価証券報告書」提出 |
| 5月28日 | 「2020年3月期 決算説明会」開催 |
| 5月12日 | 「2020年3月期 決算短信」開示 |
| 2月14日 | 「四半期報告書(第4期第3四半期)」提出 |
| 2月7日 | 「2020年3月期 第3四半期 決算短信」開示 |
| 1月31日 | 「2019年度中間ディスクロージャー誌 2019年9月期」開示 |
2019年
| 12月3日 | 「ミニディスクロージャー誌 2019年9月期」発行 |
|---|---|
| 11月28日 | 「四半期報告書(第4期第2四半期)」提出 |
| 11月27日 | 「2020年3月期 第2四半期 決算説明会」開催 |
| 11月6日 | 「2020年3月期 第2四半期(中間期)決算短信」開示 |
| 9月3日 | 「個人投資家さま向け会社説明会」開催(福岡) |
| 8月7日 | 「個人投資家さま向け会社説明会」開催(北九州) |
| 8月2日 | 「2020年3月期 第1四半期 決算短信」開示 |
| 7月31日 | 「ディスクロージャー誌 2019年3月期」開示 |
| 7月5日 | 「ミニディスクロージャー誌 2019年3月期」発行 |
| 6月28日 | 「有価証券報告書」提出 |
| 5月29日 | 「2019年3月期 決算説明会」開催 |
| 5月14日 | 「2019年3月期 決算短信」開示 |
| 3月15日 | 「個人投資家さま向け会社説明会」開催(久留米) |
| 3月1日 | 「個人投資家さま向け会社説明会」開催(北九州) |
| 2月19日 | 「個人投資家さま向け会社説明会」開催(福岡) |
| 2月4日 | 「2019年3月期 第3四半期 決算短信」開示 |
| 1月31日 | 「2018年度中間ディスクロージャー誌」開示 |
2018年(平成30年)
| 12月5日 | 「ミニディスクロージャー誌 2018年9月期」発行 |
|---|---|
| 11月29日 | 「2019年3月期第2四半期 決算説明会」開催 |
| 11月27日 | 「四半期報告書(第3期第2四半期)」提出 |
| 11月8日 | 「2019年3月期 第2四半期(中間期)決算短信」開示 |
| 8月29日 | 「個人投資家さま向け会社説明会」開催(北九州) |
| 8月22日 | 「個人投資家さま向け会社説明会」開催(福岡) |
| 8月10日 | 「四半期報告書(第3期第1四半期)」提出 |
| 8月6日 | 「2019年3月期 第1四半期 決算短信」開示 |
| 7月30日 | 「ディスクロージャー誌 2018年3月期」開示 |
| 7月6日 | 「ミニディスクロージャー誌 2018年3月期」発行 |
| 6月29日 | 「有価証券報告書」提出 |
| 5月24日 | 「2018年3月期 決算説明会」開催 |
| 5月10日 | 「2018年(平成30年)3月期 決算短信」開示 |
| 3月19日 | 「個人投資家さま向け会社説明会」開催(北九州) |
| 3月9日 | 「個人投資家さま向け会社説明会」開催(福岡) |
| 2月27日 | 「個人投資家さま向け会社説明会」開催(福岡) |
| 2月9日 | 「四半期報告書(第2期第3四半期)」提出 |
| 2月5日 | 「平成30年3月期 第3四半期 決算短信」開示 |
| 1月31日 | 「中間ディスクロージャー誌 平成29年9月期」開示 |
2017年(平成29年)
| 12月8日 | 「ミニディスクロージャー誌 平成29年9月期」発行 |
|---|---|
| 11月24日 | 「2018年3月期第2四半期 決算説明会」開催 |
| 11月22日 | 「四半期報告書(第2期第2四半期)」提出 |
| 11月9日 | 「平成30年3月期第2四半期 決算短信」開示 |
| 8月10日 | 「四半期報告書(第2期第1四半期)」提出 |
| 8月7日 | 「平成30年3月期第1四半期 決算短信」開示 |
| 7月31日 | 「ディスクロージャー誌 平成29年3月期」開示 |
| 7月10日 | 「ミニディスクロージャー誌 平成29年3月期」発行 |
| 6月30日 | 「有価証券報告書」提出 |
| 5月22日 | 「2017年3月期 決算説明会」開催 |
| 5月10日 | 「平成29年3月期 決算短信」開示 |
| 2月13日 | 「四半期報告書(第1期第3四半期)」提出 |
| 2月6日 | 「平成29年3月期第3四半期 決算短信」開示 |
| 1月30日 | 「中間ディスクロージャー誌 平成28年9月期」開示 |
2016年(平成28年)
| 12月6日 | 「ミニディスクロージャー誌 平成28年9月期」発行 |
|---|---|
| 11月30日 | 「2016年9月期 決算説明会」開催 |
| 11月22日 | 「半期報告書(107期中)」提出 |
| 11月8日 | 「平成29年3月期第2四半期 決算短信」開示 |
2016年(平成28年) 西日本シティ銀行
| 9月2日 | 「Annual Report 2016」発行 |
|---|---|
| 8月12日 | 「四半期報告書(107期第1四半期)」提出 |
| 8月9日 | 「平成29年3月期第1四半期 決算短信」開示 |
| 7月29日 | 「平成27年度 ディスクロージャー資料」開示 |
| 7月8日 | 「ミニディスクロージャー誌 平成28年3月期」発行 |
| 6月30日 | 「有価証券報告書(106期)」提出 |
| 6月29日 | 「第106期定時株主総会」開催 |
| 5月26日 | 「2016年3月期 決算説明会」開催 |
| 5月10日 | 「平成28年3月期 決算短信」開示 |
| 2月12日 | 「四半期報告書(106期第3四半期)」提出 |
| 2月8日 | 「平成28年3月期第3四半期 決算短信」開示 |
| 1月27日 | 「平成27年度 中間ディスクロージャー資料」開示 |
2015年(平成27年) 西日本シティ銀行
| 12月1日 | 「ミニディスクロージャー誌 平成27年9月期」発行 |
|---|---|
| 11月26日 | 「2015年9月期 決算説明会」開催 |
| 11月20日 | 「四半期報告書(106期第2四半期)」提出 |
| 11月10日 | 「平成28年3月期第2四半期 決算短信」開示 |
| 10月5日 | 「Annual Report 2015」発行 |
| 8月14日 | 「四半期報告書(106期第1四半期)」提出 |
| 8月10日 | 「平成28年3月期第1四半期 決算短信」開示 |
| 7月28日 | 「平成26年度 ディスクロージャー資料」開示 |
| 7月3日 | 「ミニディスクロージャー誌 平成27年3月期」発行 |
| 6月29日 | 「有価証券報告書(105期)」提出 |
| 6月26日 | 「第105期定時株主総会」開催 |
| 5月 25日 | 「2015年3月期 決算説明会」開催 |
| 5月12日 | 「平成27年3月期 決算短信」開示 |
| 2月13日 | 「四半期報告書(105期第3四半期)」提出 |
| 2月9日 | 「平成27年3月期第3四半期 決算短信」開示 |
| 1月28日 | 「平成26年度 中間ディスクロージャー資料」開示 |
2014年(平成26年) 西日本シティ銀行
| 12月17日 | 「ミニディスクロージャー誌 平成26年9月期」発行 |
|---|---|
| 12月1日 | 「2014年9月期 決算説明会」開催 |
| 11月21日 | 「四半期報告書(105期第2四半期)」提出 |
| 11月10日 | 「平成27年3月期第2四半期 決算短信」開示 |
| 9月12日 | 「Annual Report 2014」発行 |
| 8月12日 | 「四半期報告書(105期第1四半期)」提出 |
| 8月6日 | 「平成27年3月期第1四半期 決算短信」開示 |
| 7月30日 | 「平成25年度 ディスクロージャー資料」開示 |
| 7月17日 | 「ミニディスクロージャー誌 平成26年3月期」発行 |
| 6月30日 | 「有価証券報告書(104期)」提出 |
| 6月27日 | 「第104期定時株主総会」開催 |
| 6月5日 | 「2014年3月期 決算説明会」開催 |
| 5月9日 | 「平成26年3月期 決算短信」開示 |
| 2月13日 | 「四半期報告書(104期第3四半期)」提出 |
| 2月7日 | 「平成26年3月期第3四半期 決算短信」開示 |
| 1月30日 | 「平成25年度 中間ディスクロージャー資料」開示 |
2013年(平成25年) 西日本シティ銀行
| 12月20日 | 「ミニディスクロージャー誌 平成25年9月期」発行 |
|---|---|
| 12月6日 | 「2013年9月期 決算説明会」開催 |
| 11月15日 | 「四半期報告書(104期第2四半期)」提出 |
| 11月8日 | 「平成26年3月期第2四半期 決算短信」開示 |
| 10月9日 | 「Annual Report 2013」発行 |
| 8月13日 | 「四半期報告書(104期第1四半期)」提出 |
| 8月5日 | 「平成26年3月期第1四半期 決算短信」開示 |
| 7月30日 | 「平成24年度 ディスクロージャー資料」開示 |
| 7月1日 | 「ミニディスクロージャー誌 平成25年3月期」発行 |
| 6月28日 | 「有価証券報告書(103期)」提出 |
| 6月27日 | 「第103期定時株主総会」開催 |
| 5月31日 | 「2013年3月期 決算説明会」開催 |
| 5月10日 | 「平成25年3月期 決算短信」開示 |
| 2月13日 | 「四半期報告書(103期第3四半期)」提出 |
| 2月8日 | 「平成25年3月期第3四半期 決算短信」開示 |
| 1月28日 | 「平成24年度 中間ディスクロージャー資料」開示 |
2012年(平成24年) 西日本シティ銀行
| 12月7日 | 「ミニディスクロージャー誌 平成24年9月期」発行 |
|---|---|
| 11月27日 | 「2012年9月期 決算説明会」開催 |
| 11月22日 | 「四半期報告書(103期第2四半期)」提出 |
| 11月9日 | 「平成25年3月期第2四半期 決算短信」開示 |
| 9月26日 | 「Annual Report 2012」発行 |
| 8月13日 | 「四半期報告書(103期第1四半期)」提出 |
| 8月10日 | 「平成25年3月期第1四半期 決算短信」開示 |
| 7月27日 | 「平成23年度 ディスクロージャー資料」開示 |
| 7月2日 | 「ミニディスクロージャー誌 平成24年3月期」発行 |
| 6月29日 | 「有価証券報告書(102期)」提出 |
| 6月28日 | 「第102期定時株主総会」開催 |
| 6月1日 | 「2012年3月期 決算説明会」開催 |
| 5月11日 | 「平成24年3月期 決算短信」開示 |
| 2月13日 | 「四半期報告書(102期第3四半期)」提出 |
| 2月6日 | 「平成24年3月期第3四半期 決算短信」開示 |
| 1月30日 | 「平成23年度 中間ディスクロージャー資料」開示 |
2011年(平成23年) 西日本シティ銀行
| 12月9日 | 「ミニディスクロージャー誌 平成23年9月期」発行 |
|---|---|
| 12月2日 | 「2011年9月期 決算説明会」開催 |
| 11月22日 | 「四半期報告書(102期第2四半期)」提出 |
| 11月11日 | 「平成24年3月期第2四半期 決算短信」開示 |
| 9月20日 | 「Annual Report 2011」発行 |
| 8月12日 | 「四半期報告書(102期第1四半期)」提出 |
| 8月8日 | 「平成24年3月期第1四半期 決算短信」開示 |
| 7月29日 | 「平成22年度 ディスクロージャー資料」開示 |
| 7月4日 | 「ミニディスクロージャー誌 平成23年3月期」発行 |
| 6月30日 | 「有価証券報告書(101期)」提出 |
| 6月29日 | 「第101期定時株主総会」開催 |
| 6月10日 | 「2011年3月期 決算説明会」開催 |
| 5月13日 | 「平成23年3月期 決算短信」開示 |
| 2月10日 | 「四半期報告書(101期第3四半期)」提出 |
| 2月7日 | 「平成23年3月期第3四半期 決算短信」開示 |
| 1月26日 | 「平成22年度 中間ディスクロージャー資料」開示 |
2010年(平成22年) 西日本シティ銀行
| 12月 10日 | 「2010年9月期 決算説明会」開催 |
|---|---|
| 12月8日 | 「ミニディスクロージャー誌 平成22年9月期」発行 |
| 11月22日 | 「四半期報告書(101期第2四半期)」提出 |
| 11月12日 | 「平成23年3月期第2四半期 決算短信」開示 |
| 9月14日 | 「Annual Report 2010」発行 |
| 8月11日 | 「四半期報告書(101期第1四半期)」提出 |
| 8月9日 | 「平成23年3月期第1四半期 決算短信」開示 |
| 7月29日 | 「平成21年度 ディスクロージャー資料」開示 |
| 7月2日 | 「ミニディスクロージャー誌 平成22年3月期」発行 |
| 6月30日 | 「有価証券報告書(100期)」提出 |
| 6月29日 | 「第100期定時株主総会」開催 |
| 6月4日 | 「2010年3月期 決算説明会」開催 |
| 5月14日 | 「平成22年3月期 決算短信」開示 |
| 2月10日 | 「四半期報告書(100期第3四半期)」提出 |
| 2月8日 | 「平成22年3月期第3四半期 決算短信」開示 |
| 1月26日 | 「平成21年度 中間ディスクロージャー資料」開示 |
2009年(平成21年) 西日本シティ銀行
| 12月 4日 | 「ミニディスクロージャー誌 平成21年9月期」発行 |
|---|---|
| 12月1日 | 「2009年9月期 決算説明会」開催 |
| 11月24日 | 「四半期報告書(100期第2四半期)」提出 |
| 11月13日 | 「平成22年3月期第2四半期 決算短信」開示 |
| 9月29日 | 「Annual Report 2009」発行 |
| 8月14日 | 「四半期報告書(100期第1四半期)」提出 |
| 8月7日 | 「平成22年3月期第1四半期 決算短信」開示 |
| 7月27日 | 「平成20年度 ディスクロージャー資料」開示 |
| 6月30日 | 「ミニディスクロージャー誌 平成21年3月期」発行 |
| 6月29日 | 「有価証券報告書(99期)」提出 |
| 6月26日 | 「第99期定時株主総会」開催 |
| 6月2日 | 「2009年3月期 決算説明会」開催 |
| 5月15日 | 「平成21年3月期 決算短信」開示 |
| 2月 10日 | 「四半期報告書(99期第3四半期)」提出 |
| 2月6日 | 「平成21年3月期第3四半期 決算短信」開示 |
| 1月27日 | 「平成20年度 中間ディスクロージャー資料」開示 |
2008年(平成20年) 西日本シティ銀行
| 12月8日 | 「ミニディスクロージャー誌 平成20年9月期」発行 |
|---|---|
| 12月2日 | 「2008年9月期 決算説明会」開催 |
| 11月25日 | 「四半期報告書(99期第2四半期)」提出 |
| 11月14日 | 「平成21年3月期第2四半期 決算短信」開示 |
| 9月19日 | 「Annual Report 2008」発行 |
| 8月11日 | 「四半期報告書(99期第1四半期)」提出 |
| 8月8日 | 「平成21年3月期第1四半期 決算短信」開示 |
| 7月29日 | 「平成19年度 ディスクロージャー資料」開示 |
| 7月22日 | 「ミニディスクロージャー誌 平成20年3月期」発行 |
| 6月30日 | 「有価証券報告書(98期)」提出 |
| 6月27日 | 「第98期定時株主総会」開催 |
| 6月6日 | 「2008年3月期 決算説明会」開催 |
| 5月16日 | 「平成20年3月期 決算短信」開示 |
| 2月1日 | 「平成20年3月期第3四半期 決算短信」開示 |
| 1月31日 | 「平成19年度 中間ディスクロージャー資料」開示 |
